造園管理見積り一覧
お客様のニーズに合わせた納得のサービスを提供します。
明確な見積りもその一例、中間コストを省いた直接工事でリーズナブルなサービスを提供します。
明確な見積りもその一例、中間コストを省いた直接工事でリーズナブルなサービスを提供します。
| 高さ(M) | 価格(円)/本 |
|---|---|
| 1〜2.9 | 800円〜 |
| 3〜4.9 | 2,800円〜 |
| 5〜6.9 | 5,600円〜 |
| 7〜 | 別途お見積もり |
| 高さ(M) | 価格(円)/本 |
|---|---|
| 1〜2.9 | 1,600円〜 |
| 3〜4.9 | 4,500円〜 |
| 5〜6.9 | 8,400円〜 |
| 7〜 | 別途お見積もり |
| 剪定範囲(m²) | 価格(円)/m² |
|---|---|
| H1.5 W0.5以下 | 600円〜 |
| H1.5 W1.0以下 | 1,200円〜 |
| H2.0 W0.5以下 | 1,200円〜 |
| H2.0 W1.0以下 | 1,800円〜 |
| H3.0 W0.5以下 | 1,800円〜 |
| H3.0 W1.0以下 | 2,800円〜 |
| H4.0 W0.5以下 | 2,800円〜 |
| H4.0 W1.0以下 | 4,200円〜 |
| 剪定対象(M) | 価格(円)/m² |
|---|---|
| 0.5以下 | 300円〜 |
| 1.0以下 | 700円〜 |
| 1.0以上 | 2,100円〜 |
| 除草面積(m²) | 価格(円)/m² |
|---|---|
| 300以下 | 150円〜 |
| 300以上 | 130円〜 |
どうぞお気軽にご相談ください。
以下のような場合に別途のお見積りとなる場合がございます。
・発生ゴミが過大、運搬条件が過酷なケース
・2年以上のお手入れが無く、放置されたケース
・マツ、マキ等で仕立物のご要望があるケース
・その他、状況により別途見積りとなるケースがあることを予めご了承下さい。
・現場の状況、スケジュールの都合によりお受けできない
・場合があることをご確認下さい。
年間1回、2回、4回等ご希望回数ごと、またはシーズン(春、夏、秋、年末年始)によるご指定も承ります。